Názov školy | Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava |
Adresa školy | Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava |
Telefón | +421 2 4524 3151 |
heldova@zspodzaba.sk | |
WWW stránka | zspodzaba.edupage.org |
Zriaďovateľ |
Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
---|---|---|---|---|
Riaditeľ | RNDr. Alena Heldová | |||
ZRŠ | ||||
ZRŠ | ||||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
---|---|---|
predseda | ||
pedagogickí zamestnanci | ||
ostatní zamestnanci | ||
zástupcovia rodičov | ||
zástupca zriaďovateľa | ||
iní |
Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
---|
Počet žiakov školy: 600
Počet tried: 27
Podrobnejšie informácie:Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 |
počet žiakov | 76 | 76 | 97 | 82 | 75 | 61 | 47 | 46 | 40 | 600 |
z toho ŠVVP | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 51 |
z toho v ŠKD | 73 | 70 | 84 | 50 | 1 | 278 |
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prihlásení | ||||||||
prijatí | ||||||||
% úspešnosti |
Trieda | ANJ | BIO | CVM | CVS | DEJ | ETV | FYZ | GEO | HUV | CHEM | ILI | INV | INF | KAJ | MAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 1 | ||||||||||||||
1.B | 1 | ||||||||||||||
1.C | 1 | ||||||||||||||
1.D | 1,07 | ||||||||||||||
2.A | 1,32 | ||||||||||||||
2.B | 1 | 1,17 | |||||||||||||
2.C | 1,28 | ||||||||||||||
3.A | 1,21 | 1 | 1,58 | ||||||||||||
3.B | 1,54 | 1 | 1,46 | ||||||||||||
3.C | 1,46 | 1 | 1,88 | ||||||||||||
3.D | 1,67 | 1 | 1,42 | ||||||||||||
4.A | 1,15 | 1 | 1,4 | ||||||||||||
4.B | 1,15 | 1 | 1,7 | ||||||||||||
4.C | 1,37 | 1 | 1,58 | ||||||||||||
4.D | 1,48 | 1 | 1,52 | ||||||||||||
5.A | 1,4 | 1,4 | 1,76 | 1,44 | 1 | 1 | 1,8 | ||||||||
5.B | 1,24 | 1,04 | 1,12 | 1,08 | 1 | 1 | 1,84 | ||||||||
5.C | 1,54 | 1,35 | 1,46 | 1,27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
6.A | 2 | 1,52 | 1,24 | 1,95 | 1,9 | 1,95 | 1,14 | 1 | 2,38 | ||||||
6.B | 1,42 | 2,05 | 2,05 | 1,53 | 2 | 1,84 | 1,16 | 1,05 | 2,68 | ||||||
6.C | 1,9 | 1,76 | 1,38 | 2,1 | 2,05 | 1,67 | 1,1 | 1 | 2,9 | ||||||
7.A | 2,41 | 2,59 | 1,86 | 2,05 | 1,73 | 1,23 | 2,27 | 1,23 | 1,6 | 2,5 | |||||
7.B | 2,22 | 1,79 | 1,67 | 2,17 | 1,46 | 1,38 | 2,25 | 1,04 | 1,4 | 2,38 | |||||
8.A | 2,17 | 1,91 | 2,43 | 1,91 | 2,83 | 2,3 | 3,39 | 1 | 2,61 | ||||||
8.B | 2,09 | 1,96 | 1,83 | 2,35 | 2,78 | 2 | 3,09 | 1 | 2,7 | ||||||
9.A | 2,12 | 2 | 1,83 | 2,6 | 3,28 | 2,4 | 3,33 | 3,56 | |||||||
9.B | 2,45 | 1,75 | 1,4 | 1,45 | 2,35 | 2,1 | 2,95 | 2,4 |
Trieda | NBV | NAD | NEJ | OBN | PHR | PRV | PRI | PVO | RŠF | SJL | Spr | SVP | TECH | TSV | TEV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.B | 1 | 1,09 | 1 | ||||||||||||
1.C | 1 | 1,12 | 1 | ||||||||||||
1.D | 1 | 1,07 | 1 | ||||||||||||
2.A | 1,04 | 1,4 | 1 | ||||||||||||
2.B | 1,13 | 1,29 | 1 | ||||||||||||
2.C | 1,04 | 1,36 | 1 | ||||||||||||
3.A | 1,29 | 1,54 | 1 | ||||||||||||
3.B | 1,38 | 1,63 | 1 | ||||||||||||
3.C | 1,71 | 1,63 | 1 | ||||||||||||
3.D | 1,83 | 1,76 | 1 | ||||||||||||
4.A | 1,45 | 1,38 | 1 | ||||||||||||
4.B | 1,25 | 1,75 | 1 | ||||||||||||
4.C | 1,32 | 1,58 | 1 | ||||||||||||
4.D | 1,38 | 1,81 | 1 | ||||||||||||
5.A | 1,72 | 1 | |||||||||||||
5.B | 1,32 | 1,04 | |||||||||||||
5.C | 1,5 | 1,04 | |||||||||||||
6.A | 1,24 | 1,76 | 1 | ||||||||||||
6.B | 1 | 2,58 | 1,05 | ||||||||||||
6.C | 1,29 | 1,95 | 1 | ||||||||||||
7.A | 2,08 | 1,32 | 2,78 | 1,18 | |||||||||||
7.B | 1,77 | 1,21 | 2,08 | 1,08 | |||||||||||
8.A | 2,35 | 1,13 | 2,26 | 1 | |||||||||||
8.B | 2,04 | 1 | 2,13 | 1 | |||||||||||
9.A | 2,82 | 1,33 | 2,2 | 1 | |||||||||||
9.B | 2,3 | 1,05 | 2,15 | 1 |
Trieda | TKC | TRH | VLA | VYU | VYV |
---|---|---|---|---|---|
1.A | |||||
1.B | |||||
1.C | |||||
1.D | |||||
2.A | |||||
2.B | |||||
2.C | |||||
3.A | 1,46 | ||||
3.B | 1,38 | ||||
3.C | 1,67 | ||||
3.D | 1,56 | ||||
4.A | 1,29 | ||||
4.B | 1,35 | ||||
4.C | 1,42 | ||||
4.D | 1,48 | ||||
5.A | |||||
5.B | |||||
5.C | |||||
6.A | |||||
6.B | |||||
6.C | |||||
7.A | |||||
7.B | |||||
8.A | |||||
8.B | |||||
9.A | |||||
9.B |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
1.A | 23 | 22 | 0 | 0 |
1.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
1.C | 17 | 16 | 0 | 0 |
1.D | 14 | 14 | 0 | 0 |
2.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
2.B | 25 | 23 | 0 | 0 |
2.C | 26 | 25 | 0 | 0 |
3.A | 24 | 24 | 0 | 0 |
3.B | 24 | 24 | 0 | 0 |
3.C | 24 | 24 | 0 | 0 |
3.D | 25 | 25 | 0 | 0 |
4.A | 22 | 21 | 0 | 0 |
4.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
4.C | 19 | 19 | 0 | 0 |
4.D | 21 | 21 | 0 | 0 |
5.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
5.B | 25 | 25 | 0 | 0 |
5.C | 26 | 26 | 0 | 0 |
6.A | 21 | 21 | 0 | 0 |
6.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
6.C | 21 | 21 | 0 | 0 |
7.A | 23 | 21 | 1 | 0 |
7.B | 24 | 24 | 0 | 0 |
8.A | 23 | 22 | 1 | 0 |
8.B | 23 | 22 | 1 | 0 |
9.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
9.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 23 | 1168 | 51,99 | 1168 | 51,99 | 0 | 0,00 |
1.B | 22 | 1683 | 76,50 | 1683 | 76,50 | 0 | 0,00 |
1.C | 17 | 1000 | 59,83 | 1000 | 59,83 | 0 | 0,00 |
1.D | 14 | 676 | 48,29 | 676 | 48,29 | 0 | 0,00 |
2.A | 25 | 1058 | 42,32 | 1058 | 42,32 | 0 | 0,00 |
2.B | 25 | 667 | 29,00 | 667 | 29,00 | 0 | 0,00 |
2.C | 26 | 1587 | 63,48 | 1587 | 63,48 | 0 | 0,00 |
3.A | 24 | 1270 | 52,92 | 1270 | 52,92 | 0 | 0,00 |
3.B | 24 | 1539 | 64,13 | 1539 | 64,13 | 0 | 0,00 |
3.C | 24 | 1790 | 74,58 | 1790 | 74,58 | 0 | 0,00 |
3.D | 25 | 1805 | 73,55 | 1805 | 73,55 | 0 | 0,00 |
4.A | 22 | 1391 | 67,50 | 1391 | 67,50 | 0 | 0,00 |
4.B | 20 | 1379 | 68,95 | 1379 | 68,95 | 0 | 0,00 |
4.C | 19 | 1762 | 92,74 | 1762 | 92,74 | 0 | 0,00 |
4.D | 21 | 1422 | 67,71 | 1422 | 67,71 | 0 | 0,00 |
5.A | 25 | 2829 | 113,16 | 2817 | 112,68 | 12 | 0,48 |
5.B | 25 | 2346 | 93,84 | 2346 | 93,84 | 0 | 0,00 |
5.C | 26 | 2467 | 94,88 | 2466 | 94,85 | 1 | 0,04 |
6.A | 21 | 2132 | 101,52 | 2120 | 100,95 | 12 | 0,57 |
6.B | 19 | 1332 | 70,11 | 1332 | 70,11 | 0 | 0,00 |
6.C | 21 | 2828 | 134,67 | 2828 | 134,67 | 0 | 0,00 |
7.A | 23 | 2825 | 124,99 | 2800 | 123,88 | 25 | 1,11 |
7.B | 24 | 2925 | 121,88 | 2919 | 121,63 | 6 | 0,25 |
8.A | 23 | 3115 | 135,43 | 3114 | 135,39 | 1 | 0,04 |
8.B | 23 | 2913 | 126,65 | 2901 | 126,13 | 12 | 0,52 |
9.A | 20 | 3624 | 188,08 | 3616 | 187,66 | 8 | 0,42 |
9.B | 20 | 3775 | 188,75 | 3774 | 188,70 | 1 | 0,05 |
Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
---|---|---|---|
Monitor SJL | |||
Monitor MAT |
Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet tried v ročníku | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 |
šport.prípava | ||||||||||
Matematika 5.-9. | ||||||||||
Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
Variant1.,2.,3. | ||||||||||
Iné ( uveďte ) |
Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
---|
Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
---|
Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
---|---|---|---|
Nultého ročníka | |||
Prvého ročníka | |||
Bežných tried | |||
Špeciálnych tried | |||
Pre nadaných | |||
Spolu |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
---|---|---|
1.kvalifikačná skúška | ||
2.kvalifikačná skúška | ||
štúdium školského manažmentu | ||
špecializačné inovačné štúdium | ||
špecializačné kvalifikačné | ||
postgraduálne | ||
doplňujúce pedagogické | ||
vysokoškolské pedagogické | ||
vysokoškolské nepedagogické |
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
01.oddelenie 1.A ŠKD | 22 | Bc. Alžbeta Bielčíková | |
02.oddelenie 1.B ŠKD | 21 | Dagmara Švábová | |
03.oddelenie 1.C ŠKD | 16 | Zuzana Václavová | |
04.oddelenie 1.D ŠKD | 16 | Oľga Fedorková | |
05.oddelenie 2.A ŠKD | 24 | Bc. Ingrid Šnircová | |
06.oddelenie 2.B ŠKD | 22 | Andrea Hubaľová | |
07.oddelenie 2.C ŠKD | 23 | Mgr. Lucia Humenská | |
08.oddelenie 3.A ŠKD | 20 | Bc. Simona Mikšíková | |
09.oddelenie 3.B ŠKD | 21 | PhDr. Beáta Adámková | |
10.oddelenie 3.C ŠKD | 23 | Mgr. Zuzana Lilová | |
11.oddelenie 3.D ŠKD | 20 | Mgr. Valéria Jurovatá | |
12.oddelenie 4.ACD ŠKD | 26 | Katarína Brezovská | |
13.oddelenie 4.BCD ŠKD | 24 | Petra Debnárová | |
Anglický jazyk | 14 | Mgr. Alexandra Ághová | |
Basseball | 20 | ||
Biblický | 13 | Mgr. Marek Korňan | |
Bowling | 16 | PhDr. Beáta Adámková | |
Enviro- akvaristický | 12 | Mgr. Zuzana Lilová | |
Florbal chlapci | 14 | PaedDr. Janka Rákošová | |
Historicko-turistický | 20 | Mgr. Margita Krausová | |
Literárno- dramatický | 14 | Mgr. Katarína Kiss | |
Matematický | 13 | Mgr. Ivana Kajabová | |
Nemčina hrou | 19 | Mgr. Lucia Humenská | |
Orientačný beh | 12 | ||
Príprava na testovanie z matematiky | 0 | Mgr. Martina Musilová | |
Stolný tenis | 0 | Mgr. Viera Mintálová | |
Šachový | 0 | PaedDr. Janka Rákošová | |
Športové hry 3.-4. ročník | 0 | Mgr. Ivana Barková | |
Športové hry dievčat | 0 | RNDr. Jarmila Skotnicová | |
Športové hry chlapcov | 0 | Mgr. Viera Mintálová | |
Tenis | 0 | ||
Tvorivá informatika | 0 | Mgr. Adriana Matušiková | |
Varenie hrou | 0 | Mgr. Gabriela Bobovnická | |
Vlastivedný | 0 | Mgr. Zuzana Koháryová | |
Volejbal / Florbal dievčatá | 0 | RNDr. Jarmila Skotnicová |
Vypracoval: RNDr. Alena Heldová
V Bratislave, 11. júna 2019
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage